Helix auf win 8.1 und opengl 3.3

Installation and usage on Windows / Installation unter Windows
Post Reply
UDieckmann
Posts: 1
Joined: 06 Feb 2014 12:15

Helix auf win 8.1 und opengl 3.3

Post by UDieckmann »

Hallo,

ich habe eine NVidia GTS 250 Videokarte drin und den neuesten Treiber dazu. Nach der Installation von Heli-x 5.0 bekomme ich ein schwaruzes Fenster, das Demofenster ist offen und nach dem Zeitablauf bleibt das Fenster schwarz. Keine Menus, nix. Das fenster klein und wieder groß zu klicken hilft auch nicht. Im CMD Fenster kommen keine Fehlermeldungen...

Läuft es mit OPenGL 3.3. nicht?

Viele Grüße
ulli


Die OpenGl features der Karte sind folgende:

Video Card Vendor: NVIDIA Corporation
Renderer: GeForce GTS 250/PCIe/SSE2
OpenGL Version: 3.3.0
GLU Version: 1.2.2.0 Microsoft Corporation

Current pixel format: 9

Pixel Formats supported by this video card
------------------------------------------
# Type Flags Buf Type Color(R-G-B-A) Z-Depth Stencil Accum(R-G-B-A)
1 ICD 00008024 SGL RGBA 32 (8-8-8-0) 24 0 64(16-16-16-16)
2 ICD 00008024 SGL RGBA 32 (8-8-8-8) 24 0 64(16-16-16-16)
3 ICD 00008024 SGL RGBA 32 (8-8-8-0) 24 8 64(16-16-16-16)
4 ICD 00008024 SGL RGBA 32 (8-8-8-8) 24 8 64(16-16-16-16)
5 ICD 00008024 SGL RGBA 32 (8-8-8-0) 0 0 64(16-16-16-16)
6 ICD 00008024 SGL RGBA 32 (8-8-8-8) 0 0 64(16-16-16-16)
7 ICD 00008225 DBL RGBA 32 (8-8-8-0) 24 0 64(16-16-16-16)
8 ICD 00008225 DBL RGBA 32 (8-8-8-8) 24 0 64(16-16-16-16)
9 ICD 00008225 DBL RGBA 32 (8-8-8-0) 24 8 64(16-16-16-16)
10 ICD 00008225 DBL RGBA 32 (8-8-8-8) 24 8 64(16-16-16-16)
11 ICD 00008225 DBL RGBA 32 (8-8-8-0) 0 0 64(16-16-16-16)
12 ICD 00008225 DBL RGBA 32 (8-8-8-8) 0 0 64(16-16-16-16)
13 ICD 00008425 DBL RGBA 32 (8-8-8-0) 24 0 64(16-16-16-16)
14 ICD 00008425 DBL RGBA 32 (8-8-8-8) 24 0 64(16-16-16-16)
15 ICD 00008425 DBL RGBA 32 (8-8-8-0) 24 8 64(16-16-16-16)
16 ICD 00008425 DBL RGBA 32 (8-8-8-8) 24 8 64(16-16-16-16)
17 ICD 00008425 DBL RGBA 32 (8-8-8-0) 0 0 64(16-16-16-16)
18 ICD 00008425 DBL RGBA 32 (8-8-8-8) 0 0 64(16-16-16-16)
19 ICD 00008205 DBL RGBA 32 (8-8-8-0) 24 0 64(16-16-16-16)
20 ICD 00008205 DBL RGBA 32 (8-8-8-8) 24 0 64(16-16-16-16)
21 ICD 00008205 DBL RGBA 32 (8-8-8-0) 24 8 64(16-16-16-16)
22 ICD 00008205 DBL RGBA 32 (8-8-8-8) 24 8 64(16-16-16-16)
23 ICD 00008205 DBL RGBA 32 (8-8-8-0) 0 0 64(16-16-16-16)
24 ICD 00008205 DBL RGBA 32 (8-8-8-8) 0 0 64(16-16-16-16)
25 ICD 00008405 DBL RGBA 32 (8-8-8-0) 24 0 64(16-16-16-16)
26 ICD 00008405 DBL RGBA 32 (8-8-8-8) 24 0 64(16-16-16-16)
27 ICD 00008405 DBL RGBA 32 (8-8-8-0) 24 8 64(16-16-16-16)
28 ICD 00008405 DBL RGBA 32 (8-8-8-8) 24 8 64(16-16-16-16)
29 ICD 00008405 DBL RGBA 32 (8-8-8-0) 0 0 64(16-16-16-16)
30 ICD 00008405 DBL RGBA 32 (8-8-8-8) 0 0 64(16-16-16-16)
31 ICD 00008205 DBL RGBA 32 (8-8-8-0) 24 0 64(16-16-16-16)
32 ICD 00008205 DBL RGBA 32 (8-8-8-8) 24 0 64(16-16-16-16)
33 ICD 00008205 DBL RGBA 32 (8-8-8-0) 24 8 64(16-16-16-16)
34 ICD 00008205 DBL RGBA 32 (8-8-8-8) 24 8 64(16-16-16-16)
35 ICD 00008205 DBL RGBA 32 (8-8-8-0) 0 0 64(16-16-16-16)
36 ICD 00008205 DBL RGBA 32 (8-8-8-8) 0 0 64(16-16-16-16)
37 ICD 00008405 DBL RGBA 32 (8-8-8-0) 24 0 64(16-16-16-16)
38 ICD 00008405 DBL RGBA 32 (8-8-8-8) 24 0 64(16-16-16-16)
39 ICD 00008405 DBL RGBA 32 (8-8-8-0) 24 8 64(16-16-16-16)
40 ICD 00008405 DBL RGBA 32 (8-8-8-8) 24 8 64(16-16-16-16)
41 ICD 00008405 DBL RGBA 32 (8-8-8-0) 0 0 64(16-16-16-16)
42 ICD 00008405 DBL RGBA 32 (8-8-8-8) 0 0 64(16-16-16-16)
43 ICD 00008205 DBL RGBA 32 (8-8-8-0) 24 0 64(16-16-16-16)
44 ICD 00008205 DBL RGBA 32 (8-8-8-8) 24 0 64(16-16-16-16)
45 ICD 00008205 DBL RGBA 32 (8-8-8-0) 24 8 64(16-16-16-16)
46 ICD 00008205 DBL RGBA 32 (8-8-8-8) 24 8 64(16-16-16-16)
47 ICD 00008205 DBL RGBA 32 (8-8-8-0) 0 0 64(16-16-16-16)
48 ICD 00008205 DBL RGBA 32 (8-8-8-8) 0 0 64(16-16-16-16)
49 ICD 00008405 DBL RGBA 32 (8-8-8-0) 24 0 64(16-16-16-16)
50 ICD 00008405 DBL RGBA 32 (8-8-8-8) 24 0 64(16-16-16-16)
51 ICD 00008405 DBL RGBA 32 (8-8-8-0) 24 8 64(16-16-16-16)
52 ICD 00008405 DBL RGBA 32 (8-8-8-8) 24 8 64(16-16-16-16)
53 ICD 00008405 DBL RGBA 32 (8-8-8-0) 0 0 64(16-16-16-16)
54 ICD 00008405 DBL RGBA 32 (8-8-8-8) 0 0 64(16-16-16-16)
55 ICD 00008205 DBL RGBA 32 (8-8-8-0) 24 0 64(16-16-16-16)
56 ICD 00008205 DBL RGBA 32 (8-8-8-8) 24 0 64(16-16-16-16)
57 ICD 00008205 DBL RGBA 32 (8-8-8-0) 24 8 64(16-16-16-16)
58 ICD 00008205 DBL RGBA 32 (8-8-8-8) 24 8 64(16-16-16-16)
59 ICD 00008205 DBL RGBA 32 (8-8-8-0) 0 0 64(16-16-16-16)
60 ICD 00008205 DBL RGBA 32 (8-8-8-8) 0 0 64(16-16-16-16)
61 ICD 00008405 DBL RGBA 32 (8-8-8-0) 24 0 64(16-16-16-16)
62 ICD 00008405 DBL RGBA 32 (8-8-8-8) 24 0 64(16-16-16-16)
63 ICD 00008405 DBL RGBA 32 (8-8-8-0) 24 8 64(16-16-16-16)
64 ICD 00008405 DBL RGBA 32 (8-8-8-8) 24 8 64(16-16-16-16)
65 ICD 00008405 DBL RGBA 32 (8-8-8-0) 0 0 64(16-16-16-16)
66 ICD 00008405 DBL RGBA 32 (8-8-8-8) 0 0 64(16-16-16-16)
67 ICD 00008205 DBL RGBA 32 (8-8-8-0) 24 0 64(16-16-16-16)
68 ICD 00008205 DBL RGBA 32 (8-8-8-8) 24 0 64(16-16-16-16)
69 ICD 00008205 DBL RGBA 32 (8-8-8-0) 24 8 64(16-16-16-16)
70 ICD 00008205 DBL RGBA 32 (8-8-8-8) 24 8 64(16-16-16-16)
71 ICD 00008405 DBL RGBA 32 (8-8-8-0) 24 0 64(16-16-16-16)
72 ICD 00008405 DBL RGBA 32 (8-8-8-8) 24 0 64(16-16-16-16)
73 ICD 00008405 DBL RGBA 32 (8-8-8-0) 24 8 64(16-16-16-16)
74 ICD 00008405 DBL RGBA 32 (8-8-8-8) 24 8 64(16-16-16-16)
75 ICD 00008205 DBL RGBA 32 (8-8-8-0) 24 0 64(16-16-16-16)
76 ICD 00008205 DBL RGBA 32 (8-8-8-8) 24 0 64(16-16-16-16)
77 ICD 00008205 DBL RGBA 32 (8-8-8-0) 24 8 64(16-16-16-16)
78 ICD 00008205 DBL RGBA 32 (8-8-8-8) 24 8 64(16-16-16-16)
79 ICD 00008405 DBL RGBA 32 (8-8-8-0) 24 0 64(16-16-16-16)
80 ICD 00008405 DBL RGBA 32 (8-8-8-8) 24 0 64(16-16-16-16)
81 ICD 00008405 DBL RGBA 32 (8-8-8-0) 24 8 64(16-16-16-16)
82 ICD 00008405 DBL RGBA 32 (8-8-8-8) 24 8 64(16-16-16-16)
83 ICD 00008205 DBL RGBA 32 (8-8-8-0) 24 0 64(16-16-16-16)
84 ICD 00008205 DBL RGBA 32 (8-8-8-8) 24 0 64(16-16-16-16)
85 ICD 00008205 DBL RGBA 32 (8-8-8-0) 24 8 64(16-16-16-16)
86 ICD 00008205 DBL RGBA 32 (8-8-8-8) 24 8 64(16-16-16-16)
87 ICD 00008405 DBL RGBA 32 (8-8-8-0) 24 0 64(16-16-16-16)
88 ICD 00008405 DBL RGBA 32 (8-8-8-8) 24 0 64(16-16-16-16)
89 ICD 00008405 DBL RGBA 32 (8-8-8-0) 24 8 64(16-16-16-16)
90 ICD 00008405 DBL RGBA 32 (8-8-8-8) 24 8 64(16-16-16-16)
91 GEN 0000807C SGL RGBA 32 (8-8-8-0) 32 8 64(16-16-16-0)
92 GEN 0000807C SGL RGBA 32 (8-8-8-0) 16 8 64(16-16-16-0)
93 GEN 00008465 DBL RGBA 32 (8-8-8-0) 32 8 64(16-16-16-0)
94 GEN 00008465 DBL RGBA 32 (8-8-8-0) 16 8 64(16-16-16-0)
95 GEN 0000807C SGL RGBA 32 (8-8-8-8) 32 8 64(16-16-16-16)
96 GEN 0000807C SGL RGBA 32 (8-8-8-8) 16 8 64(16-16-16-16)
97 GEN 00008465 DBL RGBA 32 (8-8-8-8) 32 8 64(16-16-16-16)
98 GEN 00008465 DBL RGBA 32 (8-8-8-8) 16 8 64(16-16-16-16)
99 GEN 0000807C SGL CI 32 (8-8-8-0) 32 8 0(0-0-0-0)
100 GEN 0000807C SGL CI 32 (8-8-8-0) 16 8 0(0-0-0-0)
101 GEN 00008465 DBL CI 32 (8-8-8-0) 32 8 0(0-0-0-0)
102 GEN 00008465 DBL CI 32 (8-8-8-0) 16 8 0(0-0-0-0)
103 GEN 00000078 SGL RGBA 24 (8-8-8-0) 32 8 64(16-16-16-0)
104 GEN 00000078 SGL RGBA 24 (8-8-8-0) 16 8 64(16-16-16-0)
105 GEN 00000078 SGL RGBA 24 (8-8-8-8) 32 8 64(16-16-16-16)
106 GEN 00000078 SGL RGBA 24 (8-8-8-8) 16 8 64(16-16-16-16)
107 GEN 00000078 SGL CI 24 (8-8-8-0) 32 8 0(0-0-0-0)
108 GEN 00000078 SGL CI 24 (8-8-8-0) 16 8 0(0-0-0-0)
109 GEN 00000078 SGL RGBA 16 (5-5-5-0) 32 8 32(11-11-10-0)
110 GEN 00000078 SGL RGBA 16 (5-5-5-0) 16 8 32(11-11-10-0)
111 GEN 00000078 SGL RGBA 16 (5-5-5-8) 32 8 32(8-8-8-8)
112 GEN 00000078 SGL RGBA 16 (5-5-5-8) 16 8 32(8-8-8-8)
113 GEN 00000078 SGL CI 16 (5-5-5-0) 32 8 0(0-0-0-0)
114 GEN 00000078 SGL CI 16 (5-5-5-0) 16 8 0(0-0-0-0)
115 GEN 00000078 SGL RGBA 8 (3-3-2-0) 32 8 32(11-11-10-0)
116 GEN 00000078 SGL RGBA 8 (3-3-2-0) 16 8 32(11-11-10-0)
117 GEN 00000078 SGL RGBA 8 (3-3-2-8) 32 8 32(8-8-8-8)
118 GEN 00000078 SGL RGBA 8 (3-3-2-8) 16 8 32(8-8-8-8)
119 GEN 00000078 SGL CI 8 (3-3-2-0) 32 8 0(0-0-0-0)
120 GEN 00000078 SGL CI 8 (3-3-2-0) 16 8 0(0-0-0-0)
121 GEN 00000078 SGL RGBA 4 (1-1-1-0) 32 8 16(5-6-5-0)
122 GEN 00000078 SGL RGBA 4 (1-1-1-0) 16 8 16(5-6-5-0)
123 GEN 00000078 SGL RGBA 4 (1-1-1-8) 32 8 16(4-4-4-4)
124 GEN 00000078 SGL RGBA 4 (1-1-1-8) 16 8 16(4-4-4-4)
125 GEN 00000078 SGL CI 4 (1-1-1-0) 32 8 0(0-0-0-0)
126 GEN 00000078 SGL CI 4 (1-1-1-0) 16 8 0(0-0-0-0)


OpenGL extensions found for the current pixel format
----------------------------------------------------
GL_ARB_arrays_of_arrays
GL_ARB_base_instance
GL_ARB_blend_func_extended
GL_ARB_clear_buffer_object
GL_ARB_color_buffer_float
GL_ARB_compatibility
GL_ARB_compressed_texture_pixel_storage
GL_ARB_conservative_depth
GL_ARB_copy_buffer
GL_ARB_copy_image
GL_ARB_debug_output
GL_ARB_depth_buffer_float
GL_ARB_depth_clamp
GL_ARB_depth_texture
GL_ARB_draw_buffers
GL_ARB_draw_elements_base_vertex
GL_ARB_draw_instanced
GL_ARB_enhanced_layouts
GL_ARB_ES2_compatibility
GL_ARB_ES3_compatibility
GL_ARB_explicit_attrib_location
GL_ARB_explicit_uniform_location
GL_ARB_fragment_coord_conventions
GL_ARB_fragment_layer_viewport
GL_ARB_fragment_program
GL_ARB_fragment_program_shadow
GL_ARB_fragment_shader
GL_ARB_framebuffer_no_attachments
GL_ARB_framebuffer_object
GL_ARB_framebuffer_sRGB
GL_ARB_geometry_shader4
GL_ARB_get_program_binary
GL_ARB_half_float_pixel
GL_ARB_half_float_vertex
GL_ARB_imaging
GL_ARB_instanced_arrays
GL_ARB_internalformat_query
GL_ARB_internalformat_query2
GL_ARB_invalidate_subdata
GL_ARB_map_buffer_alignment
GL_ARB_map_buffer_range
GL_ARB_multi_bind
GL_ARB_multisample
GL_ARB_multitexture
GL_ARB_occlusion_query
GL_ARB_occlusion_query2
GL_ARB_pixel_buffer_object
GL_ARB_point_parameters
GL_ARB_point_sprite
GL_ARB_program_interface_query
GL_ARB_provoking_vertex
GL_ARB_robust_buffer_access_behavior
GL_ARB_robustness
GL_ARB_sampler_objects
GL_ARB_seamless_cube_map
GL_ARB_separate_shader_objects
GL_ARB_shader_bit_encoding
GL_ARB_shader_objects
GL_ARB_shader_texture_lod
GL_ARB_shading_language_100
GL_ARB_shading_language_420pack
GL_ARB_shading_language_include
GL_ARB_shading_language_packing
GL_ARB_shadow
GL_ARB_stencil_texturing
GL_ARB_sync
GL_ARB_texture_border_clamp
GL_ARB_texture_buffer_object
GL_ARB_texture_buffer_range
GL_ARB_texture_compression
GL_ARB_texture_compression_rgtc
GL_ARB_texture_cube_map
GL_ARB_texture_env_add
GL_ARB_texture_env_combine
GL_ARB_texture_env_crossbar
GL_ARB_texture_env_dot3
GL_ARB_texture_float
GL_ARB_texture_mirror_clamp_to_edge
GL_ARB_texture_mirrored_repeat
GL_ARB_texture_multisample
GL_ARB_texture_non_power_of_two
GL_ARB_texture_query_levels
GL_ARB_texture_rectangle
GL_ARB_texture_rg
GL_ARB_texture_rgb10_a2ui
GL_ARB_texture_stencil8
GL_ARB_texture_storage
GL_ARB_texture_storage_multisample
GL_ARB_texture_swizzle
GL_ARB_texture_view
GL_ARB_timer_query
GL_ARB_transpose_matrix
GL_ARB_uniform_buffer_object
GL_ARB_vertex_array_bgra
GL_ARB_vertex_array_object
GL_ARB_vertex_attrib_binding
GL_ARB_vertex_buffer_object
GL_ARB_vertex_program
GL_ARB_vertex_shader
GL_ARB_vertex_type_10f_11f_11f_rev
GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev
GL_ARB_viewport_array
GL_ARB_window_pos
GL_ATI_draw_buffers
GL_ATI_texture_float
GL_ATI_texture_mirror_once
GL_S3_s3tc
GL_EXT_texture_env_add
GL_EXT_abgr
GL_EXT_bgra
GL_EXT_bindable_uniform
GL_EXT_blend_color
GL_EXT_blend_equation_separate
GL_EXT_blend_func_separate
GL_EXT_blend_minmax
GL_EXT_blend_subtract
GL_EXT_compiled_vertex_array
GL_EXT_Cg_shader
GL_EXT_depth_bounds_test
GL_EXT_direct_state_access
GL_EXT_draw_buffers2
GL_EXT_draw_instanced
GL_EXT_draw_range_elements
GL_EXT_fog_coord
GL_EXT_framebuffer_blit
GL_EXT_framebuffer_multisample
GL_EXTX_framebuffer_mixed_formats
GL_EXT_framebuffer_multisample_blit_scaled
GL_EXT_framebuffer_object
GL_EXT_framebuffer_sRGB
GL_EXT_geometry_shader4
GL_EXT_gpu_program_parameters
GL_EXT_gpu_shader4
GL_EXT_multi_draw_arrays
GL_EXT_packed_depth_stencil
GL_EXT_packed_float
GL_EXT_packed_pixels
GL_EXT_pixel_buffer_object
GL_EXT_point_parameters
GL_EXT_provoking_vertex
GL_EXT_rescale_normal
GL_EXT_secondary_color
GL_EXT_separate_shader_objects
GL_EXT_separate_specular_color
GL_EXT_shadow_funcs
GL_EXT_stencil_two_side
GL_EXT_stencil_wrap
GL_EXT_texture3D
GL_EXT_texture_array
GL_EXT_texture_buffer_object
GL_EXT_texture_compression_dxt1
GL_EXT_texture_compression_latc
GL_EXT_texture_compression_rgtc
GL_EXT_texture_compression_s3tc
GL_EXT_texture_cube_map
GL_EXT_texture_edge_clamp
GL_EXT_texture_env_combine
GL_EXT_texture_env_dot3
GL_EXT_texture_filter_anisotropic
GL_EXT_texture_integer
GL_EXT_texture_lod
GL_EXT_texture_lod_bias
GL_EXT_texture_mirror_clamp
GL_EXT_texture_object
GL_EXT_texture_shared_exponent
GL_EXT_texture_sRGB
GL_EXT_texture_sRGB_decode
GL_EXT_texture_storage
GL_EXT_texture_swizzle
GL_EXT_timer_query
GL_EXT_vertex_array
GL_EXT_vertex_array_bgra
GL_EXT_import_sync_object
GL_IBM_rasterpos_clip
GL_IBM_texture_mirrored_repeat
GL_KHR_debug
GL_KTX_buffer_region
GL_NV_blend_square
GL_NV_conditional_render
GL_NV_copy_depth_to_color
GL_NV_copy_image
GL_NV_depth_buffer_float
GL_NV_depth_clamp
GL_NV_ES1_1_compatibility
GL_NV_explicit_multisample
GL_NV_fence
GL_NV_float_buffer
GL_NV_fog_distance
GL_NV_fragment_program
GL_NV_fragment_program_option
GL_NV_fragment_program2
GL_NV_framebuffer_multisample_coverage
GL_NV_geometry_shader4
GL_NV_gpu_program4
GL_NV_half_float
GL_NV_light_max_exponent
GL_NV_multisample_coverage
GL_NV_multisample_filter_hint
GL_NV_occlusion_query
GL_NV_packed_depth_stencil
GL_NV_parameter_buffer_object
GL_NV_parameter_buffer_object2
GL_NV_path_rendering
GL_NV_pixel_data_range
GL_NV_point_sprite
GL_NV_primitive_restart
GL_NV_register_combiners
GL_NV_register_combiners2
GL_NV_shader_buffer_load
GL_NV_texgen_reflection
GL_NV_texture_barrier
GL_NV_texture_compression_vtc
GL_NV_texture_env_combine4
GL_NV_texture_expand_normal
GL_NV_texture_multisample
GL_NV_texture_rectangle
GL_NV_texture_shader
GL_NV_texture_shader2
GL_NV_texture_shader3
GL_NV_transform_feedback
GL_NV_vertex_array_range
GL_NV_vertex_array_range2
GL_NV_vertex_buffer_unified_memory
GL_NV_vertex_program
GL_NV_vertex_program1_1
GL_NV_vertex_program2
GL_NV_vertex_program2_option
GL_NV_vertex_program3
GL_NVX_conditional_render
GL_NVX_gpu_memory_info
GL_SGIS_generate_mipmap
GL_SGIS_texture_lod
GL_SGIX_depth_texture
GL_SGIX_shadow
GL_SUN_slice_accum
GL_WIN_swap_hint
WGL_EXT_swap_control
Post Reply